출처 : http://www.itooza.com/stock/vclub_sp_sub.htm?ss=02&sv=05
워렌버핏의 투자기준(일부)
선발기준 | 항목 | 강하게 | 보통 | 약하게 |
---|---|---|---|---|
자기자본 비율이 높은 기업 | ROE | 상위 30%에 속하고 ROE가 10%를 초과하는 기업 | 상위 40%에 속하고 ROE가 8%를 초과하는 기업 | 상위 50%에 속하고 ROE가 6%를 초과하는 기업 |
부채비율이 낮은 기업 | 부채비율 | 100% 미만 | 150% 미만 | 200% 미만 |
동종업계 비교 영업이익률이 높은기업 | 영업이익률 | 동종업계 영업이익률 이상이며, 영업이익률>10% | 동종업계 영업이익률 이상이며 영업이익률>5% | |
재고자산회전율, 매출채권회전율 높은기업 | 재고자산회전일수 매출채권회전일수 | 재고자산 회전일수와 매출채권 회전일수가 동종업계보다 낮은 기업 | ||
안전마진이 확보된 기업 | 유동비율 순유동자산 | 유동비율>100% 순유동자산>(시가 총액*0.5) | 유동비율>80% 순유동자산>(시가 총액*0.4) | 유동비율>50% 순유동자산>(시가 총액*0.3) |
자본지출이 낮은 기업 | EV/EBITDA | 유동비율>100% 상위30%에 속하고 EV/EBITDA<4.0 | 유동비율>80% 상위40%에 속하고 EV/EBITDA<6.0 | 유동비율>50% 상위50%에 속하고 EV/EBITDA<8.0 |
연평균 EPS성장률이 꾸준한 종목 | 연평균 EPS 성장률 (최근5년간) | EPS성장률>10% | EPS성장률>7% | EPS성장률>5% |
그레이엄의 투자기준(일부)
강하게 | 보통 | 약하게 |
---|---|---|
1/PER > (AAA 회사채 시장수익률) | ||
현재PER < 5년평균 PER*0.4 | 현재PER < 5년평균 PER*0.5 | 현재PER < 5년평균 PER*0.6 |
배당수익률>AAA회사채 시장수익률*0.67 | 배당수익률>AAA회사채 시장수익률*0.6 | 배당수익률>AAA회사채 시장수익률*0.5 |
PBR < 0.67 | PBR < 0.8 | PBR < 1 |
0 < PNCAV < 1 | 0 < PNCAV < 1.5 | 0 < PNCAV < 2 |
0 < 부채비율 < 150% | 0 < 부채비율 < 180% | 0 < 부채비율 < 200% |
유동비율 > 200% | 유동비율 > 150% | 유동비율 > 100% |
부채/순유동자산 < 4 | 부채/순유동자산 < 6 | 부채/순유동자산 < 8 |
과거 10년간 EPS증가율 > 4% | ||
과거10년간 순이익 < 0 횟수 2회 이하 | 과거10년간 순이익 < 0 횟수 3회 이하 | 과거10년간 순이익 < 0 횟수 4회 이하 |
피터린치 투자기준(일부)
강하게 | 보통 | 약하게 |
---|---|---|
PER < 상위 60% | ||
PER < 산업평균 PER | ||
현재PER < (최근 2년간 평균 PER/3) | 현재PER < (최근 2년간 평균 PER/2) | 현재PER < 최근 2년간 평균 PER |
최근5년간 당좌자산 증가율 > 10% | 최근5년간 당좌자산 증가율 > 8% | 최근5년간 당좌자산 증가율 > 6% |
PER < 최근 2년간 매출 성장률 | ||
매출성장률 > 동종업계 성장률 and 매출성장률 > 10% | 매출성장률 > 동종업계 성장률 and 매출성장률 > 7% | 매출성장률 > 동종업계 성장률 and 매출성장률 > 5% |
유동비율 > 100% and 부채비율 < 100% | 유동비율 > 100% and 부채비율 < 120% | 유동비율 > 100% and 부채비율 < 150% |
영업이익률 > 동종업계 영업이익률 and 영업이익률 > 10% | 영업이익률 > 동종업계 영업이익률 and 영업이익률 > 7% | 영업이익률 > 동종업계 영업이익률 and 영업이익률 > 5% |
댓글 없음:
댓글 쓰기